sk               Eth Pid        Groups   Rmem     Wmem     Dump  Locks    Drops    Inode
0000000000000000 0   3866342    00000111 0        0        0     2        0        228887588
0000000000000000 0   882267     00020ff8 0        0        0     2        0        1212493634
0000000000000000 0   0          00000000 0        0        0     2        0        11      
0000000000000000 4   0          00000000 0        0        0     2        0        12506   
0000000000000000 6   0          00000000 0        0        0     2        0        12507   
0000000000000000 7   0          00000000 0        0        0     2        0        12439   
0000000000000000 9   0          00000000 0        0        0     2        0        16      
0000000000000000 9   3937287    00000000 0        0        0     2        0        37324214
0000000000000000 9   1          00000000 0        0        0     2        0        210997230
0000000000000000 10  0          00000000 0        0        0     2        0        10526   
0000000000000000 11  0          00000000 0        0        0     2        0        32      
0000000000000000 12  0          00000000 0        0        0     2        0        18330   
0000000000000000 15  3928719675 00000002 0        0        0     2        0        228871132
0000000000000000 15  0          00000000 0        0        0     2        0        20      
0000000000000000 15  3246712410 00000002 0        0        0     2        0        228871131
0000000000000000 15  4057679611 00000002 0        0        0     2        0        228871133
0000000000000000 15  1          00000002 0        0        0     2        0        211008967
0000000000000000 15  3857208    00000002 0        0        0     2        0        228870556
0000000000000000 15  3860762    00000002 0        0        0     2        0        228871130
0000000000000000 15  2481544270 00000001 0        0        0     2        0        17153   
0000000000000000 16  0          00000000 0        0        0     2        0        40      
0000000000000000 18  0          00000000 0        0        0     2        0        35      
0000000000000000 20  0          00000000 0        0        0     2        0        4102581 
